2023年秋季- 2024年春季(2个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 本科-网络专业
学分: 共30小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
农业科学 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
业务 |
$9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
沟通 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
计算机科学 & 信息系统 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
教育 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
艺术 & 科学 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
健康科学 & 健康 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
与学位 | $11,250 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $25,980 |
护理 | $9,600 | $11,154 | $1,000 | $2,576 | $24,330 |
2023年秋季- 2024年夏季(3个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 研究生-在线专业
学分: 共27小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
农业科学 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
业务 | $11,556 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $33,651 |
传播与大众传媒 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
计算机科学 & 信息系统 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
教育(研究生水平) | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
教育(专科水平) | $10,854 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,949 |
艺术 & 科学 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
健康科学 & 健康(营养) | $11,556 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $33,651 |
健康科学 & 健康(别人) | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
与学位 | $10,125 | $16,731 | $1,500 | $3,864 | $32,220 |
2024年秋季- 2025年春季(2个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 本科-网络专业
学分: 共30小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
去 | $10,020 | $11,622 | $1,000 | $2,576 | $25,218 |
与学位 | $11,730 | $11,622 | $1,000 | $2,576 | $26,928 |
2024年秋季- 2025年夏季(3个学期)
住院医师: 所有居民
学生水平: 研究生-在线专业
学分: 共27小时
如何确定出勤费用?
程序 | 学费 & 标准费用 | 住房 & 食物 | 书 & 供应 | 其他/个人费用 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
元/主要决定 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
农业科学 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
业务 | $12,042 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $34,839 |
传播与大众传媒 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
计算机科学 & 信息系统 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
教育(研究生水平) | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
教育(专科水平) | $11,313 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $34,110 |
艺术 & 科学 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
健康科学 & 健康(营养) | $12,042 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $34,839 |
健康科学 & 健康(别人) | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
与学位 | $10,557 | $17,433 | $1,500 | $3,864 | $33,354 |
以上coa是对和记棋牌娱乐出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.